| 病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
| 呼吸照護中心 | 36 | 36 | 0 |
| 急性一般病床 | 828 | 684 | 144 |
| 急性一般精神病床 | 43 | 39 | 4 |
| 急性加護病床 | 151 | 130 | 21 |
| 急性收差額病床 | 345 | 284 | 61 |
| 急性普通隔離病床 | 52 | 50 | 2 |
| 急性燒傷中心 | 10 | 0 | 10 |
| 急性骨髓移植隔離病床 | 10 | 9 | 1 |
| 安寧病房(不收差額) | 12 | 8 | 4 |
| 安寧病房(收差額) | 3 | 1 | 2 |
| 急性收差額精神病床 | 1 | 1 | 0 |
| 核醫病床 | 1 | 0 | 1 |
| 整合醫學急診後送病床 | 94 | 81 | 13 |
| 負壓隔離病床 | 7 | 4 | 3 |
- 全院總床數: 1747床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 503床;保險病床數: 1244床;保險病床比率: 71.21%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2026/02/01 16:00
