病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
呼吸照護中心 | 36 | 36 | 0 |
急性一般病床 | 828 | 679 | 149 |
急性一般精神病床 | 43 | 43 | 0 |
急性加護病床 | 151 | 123 | 28 |
急性收差額病床 | 350 | 308 | 42 |
急性普通隔離病床 | 2 | 0 | 2 |
急性燒傷中心 | 10 | 4 | 6 |
急性骨髓移植隔離病床 | 10 | 10 | 0 |
安寧病房(不收差額) | 12 | 10 | 2 |
安寧病房(收差額) | 3 | 1 | 2 |
急性收差額精神病床 | 2 | 1 | 1 |
核醫病床 | 1 | 1 | 0 |
整合醫學急診後送病床 | 94 | 82 | 12 |
負壓隔離病床 | 6 | 3 | 3 |
- 全院總床數: 1690床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 497床;保險病床數: 1193床;保險病床比率: 70.59%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2025/07/04 23:00